Este es el resumen de las ultimas tres fechas del Super Senior de Almirante Brown. El mirasol se enfrentó ante All Boys, Estudiantes (Bs As) y Vélez Sarsfield.
En el siguiente informe los resultados y goleadores:
DERROTA ANTE ALL BOYS
👉| El Súper Aurinegro jugó una nueva fecha del torneo de la Liga Senior del Fútbol Argentino, el rival fue All Boys y el aurinegro cayó por 2 a 1.
➡️| El +45 de Almirante Brown cayó en la tercera fecha y es noticia. Luego de 8 encuentros sin caídas, el Mirasol dejó el invicto ante el Albo por 2 a 1. Los tantos del equipo de Floresta los concretaron Julio Diaz y Mariano Gonzales, mientras que el tanto aurinegro lo convirtió Diego Fernández.
SÍNTESIS | FECHA 3 - ZONA B - VUELTA
ALL BOYS 2 - 1 ALMIRANTE BROWN
⚽️| Goles: Julio Diaz y Mariano Gonzales(A) - Diego Fernández (AB)
NUEVA DERROTA | ESTUDIANTES (BsAs)
➡️| Por la cuarta fecha de la Liga Senior del Fútbol Argentino, el +45 de Almirante Brown se enfrentó ante el Pincha de Caseros y no se pudo recuperar de la derrota de la fecha anterior. El encuentro termino 3 a 2 a favor de Estudiantes y los tantos aurinegros los convirtió Daniel Eduardo Bazan Vera.
SÍNTESIS | FECHA 4 - ZONA B - VUELTA
ESTUDIANTES 3 - 2 ALMIRANTE BROWN
⚽️| Goles: Daniel Eduardo Bazan Vera X2 (AB) - Fernando Del Barba, Javier Garcia Mogues y Jorge Letizia (Est)
CAIDA DEL SUPER | VELEZ SARSFIELD
➡️| Tercera caída consecutiva del +45 de Almirante Brown en la Liga Senior del Fútbol Argentino. Por la quinta fecha el Super viajó hasta la Villa Olímpica del equipo velezano y sufrió una dura e impensada derrota por 8 a 3. El +45 sumó la tercera derrota al hilo. Los tantos aurinegros los convirtió Daniel Eduardo Bazán Vera x2 (cuarto gol consecutivo) y Pablo Enriquez .
SÍNTESIS | FECHA 5 - ZONA B - VUELTA
VELEZ SARSFIELD 8 - 3 ALMIRANTE BROWN
⚽️| Goles: Leandro Fantozzi x4. Domingo Rodríguez x3 y Mariano Montero (V) - Daniel Eduardo Bazan Vera X2 y Pablo Enriquez(AB)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario