Mostrando las entradas con la etiqueta handball. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta handball. Mostrar todas las entradas

s谩bado, 20 de mayo de 2023

馃ぞ| Femenino A ante VILO B

El Handball Femenino de Almirante Brown A jug贸 la octava fecha del Torneo Metropolitano Apertura y cay贸 ante la Municipalidad de Vicente L贸pez B. 

➡| Luego de dos victorias consecutivas y alcanzar la cima del torneo, las chicas aurinegras sufrieron un traspi茅 en el 饾棖饾椆饾槀饾棷 饾棤饾槀饾椈饾椂饾棸饾椂饾椊饾棶饾椆 饾棭饾椂饾棸饾棽饾椈饾榿饾棽 饾棢饾椉饾椊饾棽饾槆 ante VILO B por 28 a 26.

➡| Iniciado el encuentro las chicas a pesar de los nervios supieron resolver bien el encuentro durante los primero 20 minutos siempre manteniendo una ventaja de 4 goles, cerrando la primera parte varios errores seguidos de la fragata llevaron a qu茅 el local empate el partido y llegu茅 al descanso arriba por la m铆nima. 

➡| Comenzando el segundo tiempo, el juego se empez贸 a cerrar para ambos equipos y ninguno se pod铆a sacar la ventaja.  Faltando 5 minutos y con una jugadora menos, el local logr贸 cerrar el partido por 2 goles. ( 28 - 26 ). 
 
➡| 

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri, Ver贸nica Gaviglio (Armados), Tan铆a Centeno (Pivot), Natalia Franco, Florencia Campana (Extremos)

➡|  Goles:  Candela Bagnasco 12 goles. Camila Coria, Ver贸nica Gaviglio, Agustina Su谩rez, Natalia Franco y Natalia Rol贸n 2 goles, Agustina Alegre, Eliana Cisneros, Tan铆a Centeno y Jesica Barbieri 1 gol. 

D.T:  Alejandro Adri谩n Fr铆as

➡| 脕rbitros: Federico Aquino e Ignacio Hern谩n Carrizo

➡| Goleadoras: Candela Bagnasco con 12 goles

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la novena y recibir谩 a SF DRYSDALE.

viernes, 12 de mayo de 2023

馃ぞ| Femenino B ante Laferrere B

El Handball Femenino de Almirante Brown B visit贸 a Deportivo Laferrere B por la s茅ptima fecha del Torneo Metropolitano Apertura de la Femebal y fue derrota 20 a 7.

➡| Las chicas del Almirante B ven铆an de ganar por primera vez en el torneo ante La Patriada B y quer铆a reafirmarse definitivamente ante el Villero pero la visita al 饾棤饾椂饾棸饾椏饾椉 饾棙饾榾饾榿饾棶饾棻饾椂饾椉 饾棪饾椉饾棸饾椂饾椉饾榾 饾棛饾槀饾椈饾棻饾棶饾棻饾椉饾椏饾棽饾榾 no fue fruct铆fera.

➡| Las chicas tuvieron un inicio del partido bastante complicado. Nunca pudieron encontrar el equilibrio, sumado a varios errores en defensa y muy poca eficacia en ataque, Laferrere empez贸 a sacar ventaja y llegaron al descanso 10 a 03. 

➡| En el segundo tiempo no fue muy distinto. Almirante solo pudo convertir 4 tantos y falta de eficacia sentenci贸 el encuentro 20 a 07 a favor del local.

➡| Formaci贸n inicial: Tamara Castellano (Arquera), Priscila Caro, Angie Ben铆tez, Solange Giovanella (Armados), Romina Colman (Pivot), Valentina Armaza, Monserrat Modenesi (Extremos)
D.T:  
Alejandro Adri谩n Fr铆as.

脕rbitros: Noelia Sandoval y Christian Gonz谩lez

➡|  Goles:   Angie Ben铆tez con 4 goles, Romina Colman con 2 goles y Agustina Garc铆a con 1 gol.

➡| Goleador: Angie Ben铆tez con 4 goles.

➡| La pr贸xima fecha ser谩 la octava y visitar谩 a C.S.C.D. SARGENTO CABRAL

馃ぞ| Handball ante SF Drysdale

El Handball Masculino de Almirante Brown jug贸 la s茅ptima fecha ante SF Drysdale por el Torneo Metropolitano Apertura organizado por la Femebal y volvi贸 a la senda del triunfo.

El equipo dirigido por Alfredo Ignacio Allende se recuper贸 de la derrota anterior ante Argentinos Juniors con una victoria por 30 a 22 en el 饾棧饾椉饾椆饾椂饾棻饾棽饾椊饾椉饾椏饾榿饾椂饾槂饾椉 饾棢饾棶饾椏饾椏饾棽 

➡| El inicio del partido fue favorable para el masculino, desde el primer minuto supieron controlar el ritmo del partido. Con precisi贸n en defensa y con un contragolpe r谩pido, el mirasol empez贸 a marcar la diferencia, llegando al descanso (12 - 08). 

➡| En el segundo tiempo los chicos cerraron el partido, aumentaron la diferencia en el tanteador y lograron quedarse con el partido (30 - 22). 

➡| Almirante gan贸 por 30 a 22, con los tantos de Alan Motta con 8 goles, Brian M谩rquez con 6 goles,  Gast贸n Gauto con 5 goles, Octavio Bagnasco y Federico Centeno con 3 goles cada uno.  Nahuel Ledesma con 2 goles y Ariel Betancourt, Ariel Purita y Alejandro Fr铆as 1cada uno.

➡| Formaci贸n inicial: Germ谩n Ch谩vez (Arquero), Alejandro Fr铆as, Octavio Bagnasco, Ariel Betancourt (Armados), Gast贸n Gauto (Pivot), Alan Motta, Brian M谩rquez (Extremos)

➡| Goleador:  Alan Motta con 8 goles

➡| La pr贸xima fecha Almirante quedar谩 libre.

馃ぞ| Femenino A ante Laferrere

 

S茅ptima fecha el Torneo Metropolitano Apertura para Handball Femenino de Almirante Brown A, que jug贸 ante Deportivo Laferrere, se qued贸 con la segunda victoria consecutiva  y es puntero en el torneo.

➡| Luego de ganar la fecha pasada ante la Unlam, las chicas del Almirante A jugaron en condici贸n de visitante en el 饾棤饾椂饾棸饾椏饾椉 饾棙饾榾饾榿饾棶饾棻饾椂饾椉 饾棪饾椉饾棸饾椂饾椉饾榾 饾棛饾槀饾椈饾棻饾棶饾棻饾椉饾椏饾棽饾榾 y, por la s茅ptima fecha, el equipo de Alejandro Adri谩n Fr铆as le gan贸 al Villero por 29 a 24 y es puntero del torneo junto a Argentinos Juniors y Deportivo Laferrere.

➡| El primer tiempo se jug贸 de manera pareja. Algunos errores de las chicas permitieron que Laferrere mantenga una m铆nima ventaja de 4 goles que pudo mantener hasta el final de la primera parte ( 14 - 10 ).

➡| En la segunda etapa las chicas dejaron todo y demostraron que le hacen frente a cualquier equipo. Con una defensa fuerte y un eficaz contragolpe quebraron la desventaja y se pusieron al frente manteni茅ndolo hasta el final del encuentro. Gran victoria aurinegra que sirvi贸 para alcanzar la cima del torneo junto a  Argentinos Juniors y Deportivo Laferrere con 19 puntos.
 
➡| Ahora el Mirasol buscara meterse en la zona A para pelear por un ascenso a Primera divisi贸n y meterse en el S煤per 4 para definir un campe贸n del Apertura. .

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri, Ver贸nica Gaviglio (Armados), Aylen Centeno (Pivot), Natalia Franco, Florencia Campana (Extremos)

➡|  Goles:  Camila Coria con 12 goles. Candela Bagnasco con 5 goles. Con 3 tantos: Ver贸nica Gaviglio y Jesica Barbieri, con 2: Aylen Centeno y Lucia Su谩rez. Natalia Franco y Agustina Hoyos Alegre. D.T:  Alejandro Adri谩n Fr铆as

➡| Goleadoras: Camila Coria con 12 goles.

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la octava y visitar谩 a Municipalidad de Vicente L贸pez (VILO B).

viernes, 5 de mayo de 2023

馃ぞ| Handball ante Argentinos Juniors D

El Handball Masculino de Almirante Brown jug贸 el encuentro postergado de la primera fecha ante Argentinos Juniors D del Torneo Metropolitano Apertura organizado por la Femebal. 

El masculino aurinegro dirigido por Alfredo Ignacio Allende tambi茅n recuper贸 la primera fecha postergada del torneo jugando de visitante en el Polideportivo Malvinas. Luego de dos victorias consecutivas cayeron por 24 a 22.

➡| Los chicos tuvieron un arranque favorable y a pesar de controlar el juego llegaron al descanso sin sacarse ventaja (11-11)

➡| Iniciando el segundo tiempo el aurinegro empez贸 a estirar la diferencia, logrando sacar una ventaja de 5 goles. Pero en los 10' finales, algunos errores arbitrales sumado a errores defensivos, el local pudo igualar y logr贸 pasar arriba en el tanteador.

➡| Almirante gan贸 por 24 a 22, con los tantos de Gast贸n Gauto, Octavio Bagnasco, y Alejandro Frias 4 con goles. Alan Motta con 3 goles, Valent铆n Demarc贸 y Mat铆as Pegullo con 2 goles. Ariel Betancourt, Ariel Purita y Federico Centeno con 1 gol cada uno.

➡| Formaci贸n inicial: Germ谩n Ch谩vez (Arquero), Alejandro Frias, Nahuel Ledesma, Ariel Betancourt (Armados), Gast贸n Gauto (Pivot), Federico Centeno, Brian M谩rquez (Extremos)

➡| Goleadores: Gast贸n Gauto, Octavio Bagnasco, y Alejandro Frias 4 con goles.

➡| La pr贸xima fecha ser谩 la s茅ptima y recibir谩 a SF DRYSDALE.

馃ぞ| Femenino B ante La Patriada B

El Handball Femenino de Almirante Brown B recuper贸 la primera fecha del Torneo Metropolitano Apertura de la Femebal, se enfrent贸 ante La Patriada B y se quedaron con la primera victoria en el torneo.  

➡| Las chicas del Almirante B obtuvieron la primera victoria en el torneo al ganarle al equipo de Florencio Varela en condici贸n de visitante.

➡| El inicio del encuentro fue bueno para el Mirasol, control贸 el juego en defensa y en los contra golpes. De esta manera cerr贸 la primera etapa 9 -8 a favor del aurinegro.

➡| En el segundo tiempo, alguno errores de las chicas lograron que el local pudiera seguir en partido. Sobre el final y en la ultima jugada del encuentro, recuperaron la pelota y evitaron el empate, qued谩ndose con los primeros tres puntos del torneo. Resultado final: La Patriada B 18 - Almirante B 19. 
 
➡| Formaci贸n inicial: Tamara Castellano (Arquera), Priscila Caro, Angie Ben铆tez, Solange Giovanella (Armados), Romina Colman (Pivot), Monserrat Modenesi, Valentina Armaza (Extremos). D.T:  Alejandro Adri谩n Frias

➡|  Goles:   Angie Ben铆tez con 6 goles. Agustina Garc铆a con 4 goles. Con 2 goles: Lucia Centeno  y Romina Colman. El resto con 1 tanto cada una: Priscila Caro, Solange Giovanella, Ayel茅n Su谩rez y Valentina Rodr铆guez.

➡| Goleador: Angie Ben铆tez con 6 goles.

➡| Este s谩bado las chicas se enfrentan a Deportivo Laferrere B a partir de las 19:15 por la S茅ptima fecha.

viernes, 28 de abril de 2023

馃ぞ| Handball ante San Telmo B

El Handball Masculino de Almirante Brown jug贸 la sexta fecha del torneo organizado por la Femebal, el rival fue San Telmo B y fue victoria para el mirasol sobre el final del partido.

El masculino aurinegro jug贸 de visitante con la expectativa de afianzarse en el torneo luego de la victoria de la fecha anterior ante Beata. Los chicos se quedaron con una ag贸nica victoria y sumaron la segunda consecutiva.

➡| La primera etapa se desarrollo de manera pareja, ambos equipos sufrieron errores en defensa y terminaron la primera etapa empatados en 10.

➡| En el segundo tiempo el Mirasol mejor贸 su juego y empez贸 a imponerse en el marcador aprovechando algunos errores del local, sacando una diferencia de 5 goles. Sobre el epilogo del encuentro el Candombero reaccion贸 e igualo el encuentro. Pero faltando 5 segundos del final, los aurinegros lograron sacar un penal y se lograron quedarse con la victoria por 19 a 18.

➡| Almirante gan贸 por 19 a 18, con los tantos de Germ谩n Ch谩vez (Arquero), Octavio Bagnasco, Ariel Betancourt, Federico Centeno (Armados), Gast贸n Gauto (Pivot), Sebasti谩n Chazarreta, Brian M谩rquez (Extremos).

➡| Formaci贸n inicial: Brian M谩rquez con 8 goles. Octavio Bagnasco con 5 goles, Gast贸n Gauto con 3 goles, Nahuel Ledesma con 2 goles y Sebasti谩n Chazarreta con 1 gol.

➡| Goleador: Brian M谩rquez con 8 goles.

➡| La pr贸xima fecha el mirasol recuperara la primera fecha y visitara a ARGENTINOS JUNIORS D .

jueves, 27 de abril de 2023

馃ぞ| Femenino B ante SF Querand铆

Se jug贸 la Sexta fecha de la Tercera Divisi贸n del Torneo Metropolitano de la Femebal y el Handball Femenino de Almirante Brown B se enfrent贸 ante SF Querand铆 en condici贸n de local.  

➡| Las chicas del Almirante B realizaron un muy buen primer tiempo. Con una s贸lida defensa y precisi贸n en ataque, domino el inicio y pudo llegar al descanso 16 - 11 arriba.

➡| En el segundo tiempo las cosas se empezaron a complicar. El Mirasol no supo mantener esa ventaja, debido a las equivocaciones en defensa y estos errores fueron aprovechados por el rival. De esta manera el equipo visitante se termin贸 quedando con la victoria por 28 a 25.  

➡| El plantel B todav铆a no gan贸 en el torneo. Este s谩bado recuperar谩n la fecha N°1 en Florencio Varela ante La Patriada.
 
➡| Formaci贸n inicial: Tamara Castellano (Arquera), Yamila Eyl, Angie Ben铆tez, Solange Giovanella (Armados), Romina Colman (Pivot), Monserrat Modenesi, Ayelen Su谩rez (Extremos)

➡|  Goles:   Angie Ben铆tez con 9 goles. Yamila Eyl  con 5 goles, Lucia Centeno con 4 goles, Solange Giovanella con 2 goles. Gisela Vallejos, Katherine Arrua, Romina Colman, Priscila Caro y Ayel茅n Su谩rez con 1 gol.

➡| Goleador: Angie Ben铆tez con 9 goles.

馃ぞ| Femenino A ante Unlam

Por la sexta fecha del torneo el Handball Femenino de Almirante Brown A recibi贸 a la Unlam y se qued贸 con la victoria 25 a 16.   

➡| Luego de la derrota ante el Xeneixe por el encuentro postergado de la primera fecha, el Handball aurinegro se enfrent贸 ante la Unlam en el Polideportivo Manzanares. Gran partido de las chicas que se quedaron con la victoria y recuperaron terreno en las primeras posiciones. 

➡| Desde el inicio del partido Almirante control贸 el juego. Con una s贸lida defensa y un r谩pido contragolpe, las aurinegras consiguieron una buena diferencia, llegando al descanso 13 a 7.

➡| En la segunda etapa las chicas mantuvieron el buen juego y estiraron la ventaja qued谩ndose con la victoria por 25 a 16.

➡| Para destacar: El Handball aurinegro estren贸 la Localia en el predio Manzanares de Gonz谩lez Catan como tambi茅n el tablero electr贸nico.

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Agustina Su谩rez, Jesica Barbieri, Ver贸nica Gaviglio (Armados), Aylen Centeno (Pivot), Natalia Franco, Natalia Rol贸n (Extremos)

➡|  Goles:  Camila Coria con 6 goles. Jesica Barbieri y Candela Bagnasco con 5 goles, Aylen Centeno con 3 goles, Natalia Franco con 2 goles, Agustina Su谩rez, Eliana Cisneros, Lucia Su谩rez y Sabrina Ayala con 1 gol.

➡| Goleadoras: Camila Coria con 6 goles.

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la s茅ptima y el rival deportivo Laferrere.

s谩bado, 22 de abril de 2023

馃ぞ| Femenino A ante Boca Juniors

El Handball Femenino de Almirante Brown A jug贸 la primera fecha postergada ante Boca Juniors y las chicas cayeron 32 a 29. 

➡| El Handball aurinegro se enfrent贸 ante el Xeneixe por la primera fecha suspendida debido a la ola de calor y deb铆a ganar para mantenerse en la cima del torneo. En lo que fue un encuentro dif铆cil las chicas perdieron 32 a 29.

➡| El inicio de partido fue duro y complicado para las aurinegras que se fueron al descanso con marcador adverso de 23 a 11.

➡| En la segunda etapa las chicas salieron a demostrar que la categor铆a no les queda grande y pelearon cada pelota hasta el final, afianzando la defensa, corriendo cada contra y as铆,  Almirante pudo achicar la brecha a 3 goles. Sobre el final las chicas sufrieron 2 exclusiones y estasituaci贸n no les permiti贸 revertir el tablero llegando al final 32 - 29 para Boca.

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri, Ver贸nica Gaviglio (Armados), Aylen Centeno (Pivot), Florencia Campana, Natalia Franco (Extremos) 

➡|  Goles:  Agustina Su谩rez y Camila Coria con 8 goles. Candela Bagnasco y Ver贸nica Gaviglio con 3 goles. Jesica Barbieri y Agustina Alegre con 2 goles. Florencia Campana, Aylen Centeno y Natalia Rol贸n con 1 gol.

➡| Goleadoras: Agustina Su谩rez y Camila Coria con 8 goles.

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la sexta y el rival Unlam.

jueves, 20 de abril de 2023

馃ぞ| Femenino A ante Ateneo Don Bosco

En una nueva jornada del torneo de la Femebal, el Handball Femenino de Almirante Brown A, se enfrent贸 ante Ateneo Don Bosco B. Se qued贸 con una nueva victoria, sigue invicto y se trep贸 a la cima del torneo.

➡| Las chicas est谩n imparables. Ganaron nuevamente y sumaron cuatro victorias al hilo. 

➡| El Handball aurinegro viaj贸 hasta Bernal para enfrentarse ante Ateneo Don Bosco B por la quinta fecha del torneo, se qued贸 con la victoria y se subieron a la cima del torneo con 12 puntos junto a Laferrere y Argentinos Juniors.  

➡| Las aurinegras arrancaron el encuentro de manera brillante (con un juego r谩pido y una defensa fuerte) sacaron una ventaja de 6 goles, pero las locales supieron reponerse y se fueron al descanso con un empate 12 -12.

 ➡| El segundo tiempo, las chicas se llevaron el encuentro a fuerza de sacrificio y esfuerzo demostrando que llegaron a la segunda categor铆a para pelear cosas importantes. El final fue 26 - 34 para las aurinegras. 

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri, Ver贸nica Gaviglio (Armados), Aylen Centeno (Pivot), Natalia Franco, Florencia Campana (Extremos)

➡|  Goles:  Camila Coria con 9 goles. Candela Bagnasco con 5 goles, Natalia Rol贸n  con 4 goles. Jesica Barbieri y Agustina Su谩rez con 3 goles. Lucia Su谩rez, Agustina Alegre y Aylen Centeno con 2 goles. Natalia Franco, Eliana Cisneros y Ver贸nica Gaviglio con 1 gol.

➡| Goleadoras: Camila Coria con 9 goles.

➡| Pr贸xima fecha:  mi茅rcoles 19/04 recupera la primera fecha ante Boca de visitante.

S谩bado 22/04 ser谩 la sexta y recibir谩n a la Unlam

martes, 18 de abril de 2023

馃ぞ| Femenino B ante Independiente

Por la quinta fecha del torneo en Tercera Divisi贸n del Torneo Metropolitano de la Femebal, el Handball Femenino de Almirante Brown B, visit贸 a Independiente  y fue derrota por 29 a 11.

➡| Las chicas del Almirante B viajaron hasta Gerli para enfrentar a su par de Independiente. 
El inicio del encuentro fue favorable para las aurinegras, pero con el correr de los minutos, el local empez贸 a revertir el juego terminando la primera etapa 14 - 6 favorable para el local.

➡| El segundo tiempo el Rojo consolid贸 su juego y cerr贸 el encuentro con una diferencia inalcanzable. El resultado final fue 29 a 11. 

➡| La sexta fecha el femenino B recibir谩 a SF Querand铆.
 
➡| Formaci贸n inicial: Tamara Castellano (Arquera), Priscila Caro, Solange Giovanella, Angie Ben铆tez (Armados), Romina Colman (Pivot), Valentina Armaza, Monserrat Modenesi (Extremos)

➡|  Goles:   Solange Giovanella y Angie Ben铆tez con 3 goles, Valentina Armaza con 2 goles. Yamila Eyl, Priscila Caro y  Evelin Arias con 1 tanto cada una.

➡| Goleadoras: Solange Giovanella y Angie Ben铆tez con 3 goles.

馃ぞ| Handball ante Beata Handball

Quinta fecha para el Handball Masculino de Almirante Brown, se enfrent贸 ante Beata Handball y fue victoria para el mirasol por 29 -25.

El masculino jug贸 de local en Larre (Gonz谩lez Cat谩n) recibiendo al equipo de Villa Urquiza con la motivaci贸n de cortar la racha negativa de dos derrotas consecutivas y los chicos, no defraudaron.

➡| El inicio del partido fue desprolijo, pero Almirante encontr贸 el equilibrio de su juego y cerr贸 la primera etapa 14 a 12.

➡| El segundo tiempo no fue muy distinto al primero y el aurinegro se mantuvo arriba en el marcador. Con algunos errores en ataque pero defendiendo fuerte, supo mantener la ventaja hasta el final qued谩ndose con el partido 29 - 25. Buena victoria aurinegra que sirve para afianzarse en el torneo.

➡| Almirante gan贸 por 29 a 25, con los tantos de Gast贸n Gauto y  Alejandro Frias con 6 goles. Octavio Bagnasco con 5 goles, Mat铆as Pegullo con 4 goles, Alan Motta con 3 goles, Brian M谩rquez con 2 goles y Ariel Purita, Sebasti谩n Chazarreta, Ariel Betancourt con 1 gol cada uno.

➡| Formaci贸n inicial: Germ谩n Ch谩vez (Arquero), Octavio Bagnasco, Ariel Betancourt, Ariel Purita (Armados), Gast贸n Gauto (Pivot), Sebasti谩n Chazarreta, Brian M谩rquez (Extremos)

➡| Goleadores: Gast贸n Gauto y  Alejandro Fr铆as con 6 goles.

➡| La pr贸xima fecha (sexta) el mirasol visitara a SAN TELMO B.

domingo, 9 de abril de 2023

馃ぞ| Handball ante Juventud Unidad

El Handball Masculino de Almirante Brown se enfrent贸 ante Juventud Unida por la cuarta fecha del torneo y fue derrota en su visita a San Miguel.

➡| El plantel masculino del mirasol viajo hasta San Miguel para afrontar la cuarta fecha del torneo ante Juventud Unida y tratar obtener la la primera victoria de la temporada. Recordemos que por la tercera fecha, los chicos visitaron a la Universidad Nacional de San Mart铆n (UNSAM) y cayeron por 21 - 16.

➡| EL Masculino llevo las riendas del juego en la primera etapa llegando al descanso arriba en el tanteador 18 a 20.

➡| En el segundo tiempo, el local inclin贸 la cancha y remonto el score negativo, finalizando el encuentro 34 a 27.

➡| Segunda derrota consecutiva del equipo aurinegro.   

➡| Almirante perdi贸 por 34 a 27, con los tantos de Mat铆as Pegullo con 5 goles. Gast贸n Gauto y Octavio Bagnasco con 4 goles. Ariel Purita, Brian M谩rquez y Federico Centeno con 3 goles. Sebasti谩n Chazarreta con 2 goles. Ariel Betancourt, Tob铆as G贸mez y Nahuel Ledesma con 1 gol.

➡| Formaci贸n inicial: Germ谩n Ch谩vez (Arquero), Sebasti谩n Chazarreta, Octavio Bagnasco (Armados), Gast贸n Gauto, Mat铆as Pegullo (Pivot) Alan Motta, Federico Centeno (Extremos)

➡| Goleadores: Mat铆as Pegullo con 5 goles.

➡| La pr贸xima fecha (quinta) el mirasol recibir谩 a BEATA HANDBALL.

馃ぞ| Femenino A ante Circulo Asturiano | 4° Fecha

Nuevo triunfo del Handball Femenino de Almirante Brown A, se enfrent贸 a Centro Asturiano y sum贸 una nueva victoria.

➡| Gran Inicio del handball aurinegro en la segunda divisi贸n del Metropolitano, que se qued贸 con una nueva victoria y sum贸 la tercera consecutiva. 

➡| Las chicas dominaron todo el primer tiempo con una fuerte defensa y un rapido contragolpe y este formato de juego permiti贸 llegar al descanso con una ventaja de 4 (16 a 12).

➡| En la segunda etapa, el Mirasol, mantuvo el control del juego y cerr贸 el encuentro 31 a 24.

Para destacar: nuevamente hay que destacar la actuaci贸n de Nadia Lucci (arquera), que termin贸 el encuentro con un 80% de efectividad, tapando 5 de los 6 penales ejecutados.

➡| Formaci贸n inicial:  Nadia Lucci (Arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri y Ver贸nica Gaviglio (Armados), Aylen Centeno (Pivot), Natalia Franco, Natalia Rol贸n (Extremos)

➡|  Goles:  Jesica Barbieri 8 con goles. Candela Bagnasco y Camila Coria con 5 goles. Ver贸nica Gaviglio, Agustina Alegre y Natalia Franco con 3 goles. Nadia Lucci, Barbara G贸mez, Aylen Centeno, Eliana Cisneros y Natalia Rol贸n con 1 gol.

➡| Goleadoras: Jesica Barbieri 8 con goles.

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la quinta y visitaran a Ateneo Don Bosco.

jueves, 30 de marzo de 2023

馃ぞ| Femenino B ante Banco Central


Por la tercera fecha del torneo en Tercera Divisi贸n del Torneo Metropolitano Femebal, el Handball Femenino de Almirante Brown B, visit贸 a Banco central y fue derrota por 24 a 16.

➡| Las chicas del Almirante B viajaron hasta Villa Madero para enfrentar a su par de Banco Central. El inicio del partido fue para el olvido, nunca pudieron encontrar el ritmo y llegaron al descanso con solo 3 goles en el tanteador (13 a 3). 
➡| La segunda etapa fue otra la historia. El equipo supo controlar el juego pero no alcanzo para quedarse con la victoria. El partido finalizo 24 a 16 para banco. 

➡| La cuarta fecha el equipo tendr谩 Libre.

➡| Formaci贸n inicial: Tamara Castellano (Arquera), Romina Colman, Agustina Garc铆a, Evelin Arias (armados), Ayelen Su谩rez (Pivot), Modenesi Monserrat, Flavia B谩rtulos (Extremos)

➡|  Goles:  Yamila Eyl con 4 goles, Romina Colman con 3 goles, Romina Colman, Agust铆na Garc铆a, Evelin Arias, Ayelen Su谩rez, Tamara Gonz谩les con 1 tanto cada una.

➡| Goleadoras: Yamila Eyl con 4 goles.

viernes, 24 de marzo de 2023

馃ぞ| Femenino A ante Circulo General Belgrano | 3° Fecha

El Handball Femenino de Almirante Brown A adelant贸 la fecha ante Circulo General Belgrano y por la tercera fecha las aurinegras se quedaron con el triunfo.

➡| Gran Inicio del handball aurinegro en la segunda divisi贸n del Metropolitano, que se qued贸 con una nueva victoria y sum贸 la segunda consecutiva. 

➡| Iniciado el encuentro las chicas tuvieron algunas imprecisiones a la hora de definir pero fue compensando con la eficaz defensa que les permiti贸 mantener el tanteador arriba durante toda la primera parte (11 - 15). En la segunda mitad Almirante busco cerrar el partido y lo manej贸 a su ritmo. Destacamos la gran actuaci贸n de la arquera Nadia Lucci quien termin贸 con un 60% de eficacia tapando 4 de 5 penales. El partido finaliz贸 23 a 28.

➡| Formaci贸n inicial: Nadia Lucci (arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri y B谩rbara G贸mez (Armados), Aylen Centeno (pivot), Natalia Franco y Florencia Campana (extremos).

➡|  Goles:  Camila Coria con 9 goles, Jesica Barbieri con 6 goles, Aylen Centeno con 5 goles. Candela Bagnasco y Agustina Alegre con 2 goles. Natalia Franco, Natalia Rol贸n, Agustina Su谩rez, Florencia Campana con 1 gol cada una.

➡| Goleadoras: Camila Coria con 9 goles.

➡| Pr贸xima fecha:  ser谩 la cuarta y recibir谩n a Centro Asturiano

martes, 21 de marzo de 2023

馃ぞ|Handball ante Comunicaciones C

Debut del Handball Masculino de Almirante Brown se enfrent贸 ante Comunicaciones C y fue parda en Ciudad Evita.

➡| Los chicos tambi茅n iniciaron el torneo recibiendo a Comunicaciones C en Ciudad Evita. 

➡| El encuentro fue duro desde el comienzo pero el mirasol lo supo controlar por momentos llevando una ventaja de 2 o 3 goles, terminando la primera etapa arriba 12 a 8.

➡| El segundo tiempo fue a煤n mas parejo y el aurinegro no pudo sostener la ventaja llegando al final con un empate en 23.  

➡| Almirante empat贸 por 23 a 23, con los tantos de Gast贸n Gauto  con 4 goles, Federico Centeno, Alejandro Frias con 3 goles, Tobias G贸mez, Ariel Purita, Mat铆as Pegullo y Nahuel Ledesma con 2 goles, Gonzalo Ca帽ete, Sebasti谩n Chazarreta, Octavio Bagnasco, Alan Motta y Ariel Betancourt con 1 gol.

➡| Formaci贸n inicial: Germ谩n Ch谩vez (arquero), Sebasti谩n Chazarreta, Ariel Betancourt y Ariel Purita (armados), Gast贸n Gauto (pivot), Tobias G贸mez y Gonzalo Ca帽ete (extremos)

➡| Goleadores: Gast贸n Gauto  con 4 goles.

➡| La pr贸xima fecha (tercera) el mirasol visitara a UNSAM.

馃ぞ| Femenino A ante Campana Boat | 2° Fecha

 

El Handball Femenino de Almirante Brown A, reci茅n ascendidas a la Segunda divisi贸n, debutaron con un triunfo frente a Campana Boat. 

➡| Se Inicio el Metropolitano con la segunda fecha del torneo ante el equipo de Campana y las chicas se quedaron con la victoria en Ciudad Evita. 

➡|  Debutando en una nueva categor铆a, las chicas demostraron que est谩n a la altura para jugarle a cualquier equipo de igual a igual. Con un inicio muy favorable donde el rival no pudo encontrar la clave del juego, sumado a que las aurinegras se hicieron fuertes en defensa, un r谩pido ataque y contragolpes certeros, supo dominar el partido. Esta din谩mica de juego le permiti贸 cerrar el encuentro con una abultada diferencia. Resultado final 33 a 21.

➡| Formaci贸n inicial: Nadia Lucci (arquera), Camila Coria, Jesica Barbieri y B谩rbara G贸mez (Armados), Aylen Centeno (pivot), Natalia Franco y Florencia Campana (extremos).

➡|  Goles:  Camila Coria 11 goles, Jesica Barbieri 6 goles, Aylen Centeno 5 goles, Agustina Alegre, Natalia Franco con 2 goles, Barbara G贸mez, Natalia Rol贸n, Camila Cisneros, Candela Bagnasco, Romina Viviani, Julieta Bordet y Florencia Campana con 1 gol.

➡| Goleadoras: Camila Coria 11 goles.

➡| Pr贸xima fecha: Este martes las chicas de Segunda adelantar谩n la fecha N°3 del Apertura ante Circulo General Belgrano.

lunes, 20 de marzo de 2023

馃ぞ| Femenino B ante Villa Giambruno

El Handball Femenino de Almirante Brown B debut贸 en el torneo en Tercera Divisi贸n del Torneo Metropolitano Femebal. En el debut recibieron a su par Villa Giambruno en Ciudad Evita.

➡| El torneo arranc贸 con la segunda fecha, debido a la suspensi贸n de la primera por la ola de calor y el rival fue el equipo de Berazategui.

